<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.5.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 08일에서 3:26 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aleph.ai.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>알렙 (Aleph)</title>
		<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr]]></link>
		<description><![CDATA[알렙 (Aleph)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:59:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aleph.ai.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/nasdaq-sox-q2-2026-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/nasdaq-sox-q2-2026-forecast/]]></link>
			<title>2026년 2분기 나스닥·반도체 전망 — AI 슈퍼사이클 지금 올라타야 하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/2026-ai-ipo-investment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/2026-ai-ipo-investment-guide/]]></link>
			<title>2026년 AI 3대 IPO 완전정복 — OpenAI·Anthropic·SpaceX, 일반 투자자가 투자하는 5가지 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/claude-code-source-leak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/claude-code-source-leak-2026/]]></link>
			<title>Claude Code 소스코드 유출 사태 완전 분석 — 51만 줄이 드러낸 7가지 숨겨진 기능</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/turboquant-memory-0g-ai-infra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/turboquant-memory-0g-ai-infra/]]></link>
			<title>Google TurboQuant가 쏘아 올린 메모리 주식 공포 — SK하이닉스·삼성은 정말 위험한가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/openai-122b-852b-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/openai-122b-852b-portfolio/]]></link>
			<title>OpenAI $122B 펀딩 클로징 — $852B 기업가치가 내 포트폴리오에 던지는 3가지 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>개인정보처리방침</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gemma-4-google-open-model-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gemma-4-google-open-model-strategy/]]></link>
			<title>Gemma 4 완전정리 — 성능·설치·활용보다 더 중요한 구글의 진짜 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gold-price-drop-kharg-trump-simulation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gold-price-drop-kharg-trump-simulation-2026/]]></link>
			<title>금이 다시 오를 수밖에 없는 근거 — 트럼프 황제병, 탈달러화, 역사, 시뮬레이션</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 07:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/larry-fink-ai-wealth-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/larry-fink-ai-wealth-gap/]]></link>
			<title>래리 핑크 AI 경고 &#8220;투자 안 하면 소외&#8221; — 1,000회 시뮬레이션으로 검증한 10년 후 자산 격차 3.5배</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/https-aleph-ai-kr-jensen-huang-ai-agent-era-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/https-aleph-ai-kr-jensen-huang-ai-agent-era-investment/]]></link>
			<title>AI 에이전트란 무엇인가 — 챗봇과 다른 점, 수혜주, 그리고 지금 당신의 포트폴리오</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/grok-ai-trading-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/grok-ai-trading-reality/]]></link>
			<title>Grok 4 AI 트레이딩 대회 1위 — 승률 81%가 5위인 이유와 AI 투자 에이전트 운영자의 솔직한 고백</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/anthropic-academy-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/anthropic-academy-complete-guide/]]></link>
			<title>Anthropic Academy 완전 정복 가이드 — 놓치면 진짜 후회합니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/ai-optical-stock-lite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/ai-optical-stock-lite/]]></link>
			<title>GPU 다음은 &#8216;빛&#8217;이다 — AI 광통신 주식이 월가를 점령한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/trump-ai-infrastructure-signal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/trump-ai-infrastructure-signal-2026/]]></link>
			<title>시장이 흔들려도 AI는 더 커지고 있다 — OpenAI·Microsoft·Google이 보내는 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/geopolitical-risk-ai-portfolio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/geopolitical-risk-ai-portfolio-2026/]]></link>
			<title>2026 유가 $116 폭등, 호르무즈 봉쇄 한 달… AI 포트폴리오 지금 재조정해야 할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/oecd-2026-oil-shock-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/oecd-2026-oil-shock-portfolio/]]></link>
			<title>OECD 긴급 경고 — 세계 경제 회복 기회 &#8216;완전 상쇄&#8217;, 한국 성장률 1.7%로 하향 | 오일쇼크 시대 포트폴리오 3층 방어 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/qwen-agent-ai-enterprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/qwen-agent-ai-enterprise/]]></link>
			<title>브라우저·서버까지 직접 조작한다 — 알리바바 Qwen 에이전트 AI 완전 해부</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gtc2026-hidden-winners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gtc2026-hidden-winners/]]></link>
			<title>삼성·하이닉스 말고, 진짜 GTC 2026 수혜주는 따로 있었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/2026-ai-stock-semiconductor-infrastructure-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/2026-ai-stock-semiconductor-infrastructure-portfolio/]]></link>
			<title>2026년 AI 주식, 지금 사도 될까요? — 반도체부터 인프라까지 데이터로 따져봤습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/jensen-huang-all-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/jensen-huang-all-in-2026/]]></link>
			<title>젠슨 황 올인 팟캐스트 완전 해설 — &#8220;$50조 Physical AI·토큰 연봉·오픈클로&#8221;가 당신의 포트폴리오를 바꿉니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 15:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/geopolitical-risk-investment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/geopolitical-risk-investment-guide/]]></link>
			<title>전쟁 때 판 사람 vs 버틴 사람, 3년 후 누가 이겼나 — 지정학적 리스크 시대 초보자 투자 전략</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gold-price-crash-4700-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gold-price-crash-4700-analysis/]]></link>
			<title>금값이 전쟁 중에 폭락했다 — $4,700의 진짜 이유와 1개월 후 예측</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/openclaw-v38-acp-provenance-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/openclaw-v38-acp-provenance-update/]]></link>
			<title>AI 에이전트가 뭘 했는지 드디어 알 수 있다 — OpenClaw v3.8 완벽 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/claude-interective-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/claude-interective-chart/]]></link>
			<title>Claude로 대화 한 줄만에 인터랙티브 차트 만드는 법!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gpt-5-4-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/gpt-5-4-review/]]></link>
			<title>GPT-5.4 출시 완전 정복 — 100만 토큰·극한 추론 Pro, 진짜 써보니 이랬다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/nvidia-nemoclaw-inference-war-gtc2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/nvidia-nemoclaw-inference-war-gtc2026/]]></link>
			<title>엔비디아, 지금 사도 될까? — 젠슨 황이 GTC 2026에서 직접 답했습니다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/korea-market-briefing-20260317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/korea-market-briefing-20260317/]]></link>
			<title>2026년 3월 17일 증시 브리핑 | 유가 $100 돌파·GTC 발표 완료·미중 정상회담 연기 압박까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/hormuz-korea-deployment-stock-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/hormuz-korea-deployment-stock-analysis/]]></link>
			<title>미국, 한국에 호르무즈 파병 요청 — 내 주식 지금 괜찮을까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/소개/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/소개/]]></link>
			<title>소개</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 13:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/hd-mando-mobis-monte-carlo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/hd-mando-mobis-monte-carlo-2026/]]></link>
			<title>HL만도·현대모비스, 지금 사도 될까? — 몬테카를로가 뽑은 3개월 주가 경로</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/문의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/문의/]]></link>
			<title>문의</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aleph.ai.kr/bezos-ai-manufacturing-fund-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aleph.ai.kr/bezos-ai-manufacturing-fund-investment/]]></link>
			<title>베조스가 100조 원을 들고 제조업에 뛰어들었다 — 지금 내 포트폴리오에 넣어야 할 섹터는?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
